OBS: huset er til salg og kan derfor kun bookes løbende 3 måneder frem. (Huset er ikke en del af lodtrækningen).
Dette charmerende og velholdte sommerhus i Vorupør tilbyder perfekte rammer for en afslappende ferie. Med plads til op til 8 personer, fordelt på 3 hyggelige soveværelser og en indbydende hems, er der rigelig plads til hele familien eller en gruppe venner.
Hjertet i huset er det store køkken, der ligger i åben forbindelse med stuen. Her kan du nyde synet af flammerne fra den hyggelige brændeovn, mens du tilbereder et lækkert måltid eller slapper af med en god bog. Udenfor inviterer den sydvendte terrasse til solrige dage og afslappende aftener. Terrassen er udstyret med komfortable havemøbler, der gør det nemt at nyde måltider under åben himmel eller bare slappe af i det gode vejr.
For en ekstra dosis luksus finder du både et spa bad og en sauna i sommerhuset, hvilket gør det muligt at få fuldstændig afslapning og fornyelse under dit ophold.
Dette idylliske sommerhus er det perfekte sted at koble fra og nyde naturen og roen i det smukke Vorupør.
Informationer
Praktiske informationer
Slutrengøring kan bestilles for 700 kr. hos Anni på mail [email protected]
Medbringes der hund, skal der bestilles rengøring, og der tillægges 250 kr. i hundetillæg.
Obligatorisk slutrengøring efter hund koster dermed 950 kr, og bestilles hos Anni på mail [email protected]
Der er ikke varmepumpe i denne feriebolig. Huset opvarmes af elradiatorer.
Priser
Mini Ferie
Fra | Til | Pris |
---|---|---|
20-10-2024 | 06-02-2025 | 1.800,00 DKK |
16-02-2025 | 13-03-2025 | 1.800,00 DKK |
16-03-2025 | 10-04-2025 | 2.600,00 DKK |
20-04-2025 | 22-05-2025 | 2.600,00 DKK |
Mini Ferie (sen booking)
Fra | Til | Pris |
---|---|---|
20-10-2024 | 06-02-2025 | 1.500,00 DKK |
16-02-2025 | 13-03-2025 | 1.500,00 DKK |
16-03-2025 | 10-04-2025 | 2.100,00 DKK |
20-04-2025 | 22-05-2025 | 2.100,00 DKK |
Uge
Fra | Til | Pris |
---|---|---|
20-10-2024 | 08-02-2025 | 3.000,00 DKK |
09-02-2025 | 15-02-2025 | 5.000,00 DKK |
16-02-2025 | 15-03-2025 | 3.000,00 DKK |
16-03-2025 | 12-04-2025 | 4.000,00 DKK |
13-04-2025 | 19-04-2025 | 5.000,00 DKK |
20-04-2025 | 24-05-2025 | 4.000,00 DKK |
Weekend
Fra | Til | Pris |
---|---|---|
24-10-2024 | 09-02-2025 | 1.800,00 DKK |
20-02-2025 | 16-03-2025 | 1.800,00 DKK |
20-03-2025 | 13-04-2025 | 2.600,00 DKK |
24-04-2025 | 25-05-2025 | 2.600,00 DKK |
Weekend (sen booking)
Fra | Til | Pris |
---|---|---|
24-10-2024 | 09-02-2025 | 1.500,00 DKK |
20-02-2025 | 16-03-2025 | 1.500,00 DKK |
20-03-2025 | 13-04-2025 | 2.100,00 DKK |
24-04-2025 | 25-05-2025 | 2.100,00 DKK |